Ako sa píše na klubovom webe AS Trenčín, tento turnaj pre hráčov narodených po 1. januári 2004 a mladších (U11), ktorý sa uskutočnil 8. a 9. mája 2015 na hlavnom ihrisku štadióna na Sihoti v Trenčíne je jedným z najlepšie obsadených turnajov tejto vekovej kategórie nielen na Slovensku. Okrem domáceho výberu sa pod Čákovým hradom predstavila aj Slavia Praha, Ferencváros Budapešť, ale najmä partnerský klub usporadujúceho AS Trenčín holandský Ajax Amsterdam.
Názov turnaja nesie dnes už nezabudnuteľný výrok odchovanca trenčianskeho futbalu Stanislava Lobotku po príchode do Ajaxu Amsterdam. „This is my sen“. Presne tak. Každý jeden z chlapcov, ktorí sa predstavili na Sihoti, majú svoj sen. Sen stať sa raz veľkým futbalistom. Krok za krokom k nemu kráčajú a zdolávajú jednu prekážku za druhou.
My vám prinášame hodnotenie turnaja:
Zápasy 7.5.2015
1. kolo | AS Trenčín biely | 1.FC Tatran Prešov | 3 | : | 0 |
2. kolo | 1.FC Tatran Prešov | Ajax Amsterdam | 1 | : | 0 (Jakubko) |
3. kolo | MŠK Žilina | 1.FC Tatran Prešov | 0 | : | 1 (Demjanovič) |
4. kolo | 1.FC Tatran Prešov | Ferencváros Budapest | 1 | : | 2 (Kukľa) |
5. kolo | ŠK Slovan Bratislava | 1.FC Tatran Prešov | 2 | : | 1 (Demjanovič) |
6. kolo | 1.FC Tatran Prešov | 1.FC Slovácko | 1 | : | 1 (Demjanovič) |
7. kolo | Spartak Trnava | 1.FC Tatran Prešov | 0 | : | 2 (Demjanovič2x) |
8. kolo | 1.FC Tatran Prešov | DAC Dunajská Streda | 1 | : | 0 (Kukľa) |
Zápasy 8.5.2015
9. kolo | Vion Zlaté Moravce | 1.FC Tatran Prešov | 0 | : | 2 (Demjanovič 2x) |
10. kolo | 1.FC Tatran Prešov | Slávia Praha | 3 | : | 0 (Demjanovič 2x, Kukľa) |
11. kolo | Sigma Olomouc | 1.FC Tatran Prešov | 0 | : | 1 (Tobiaš) |
12. kolo | 1.FC Tatran Prešov | Zbrojovka Brno | 5 | : |
1 (Nehila2x, Kukľa, Timko, Štefánik ) |
13. kolo | FK Senica | 1.FC Tatran Prešov | 0 | : | 1 (Demjanovič) |
14. kolo | 1.FC Tatran Prešov | FC Nitra | 1 | : | 1 (Demjanovič) |
15. kolo | AS Trenčín červený | 1.FC Tatran Prešov | 0 | : | 3 (Kukľa, Spišiak, Ivanko) |
Tabuľka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1 | AS Trenčín biely | 15 | 14 | 1 | 0 | 41 | : | 11 | 43 |
2 | 1.FC Tatran Prešov | 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | : | 9 | 34 |
3 | Ajax Amsterdam | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | : | 9 | 34 |
4 | Ferencváros Budapest | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | : | 16 | 27 |
5 | ŠK Slovan Bratislava | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | : | 17 | 26 |
6 | Sigma Olomouc | 15 | 8 | 0 | 7 | 27 | : | 18 | 24 |
7 | Zbrojovka Brno | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | : | 22 | 22 |
8 | 1.FC Slovácko | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | : | 26 | 22 |
9 | Slávia Praha | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | : | 21 | 21 |
10 | MŠK Žilina | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | : | 26 | 19 |
11 | FC Nitra | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | : | 19 | 18 |
12 | DAC Dunajská Streda | 15 | 5 | 0 | 10 | 14 | : | 35 | 15 |
13 | Spartak Trnava | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | : | 29 | 14 |
14 | ViOn Zlaté Moravce | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | : | 29 | 11 |
15 | FK Senica | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | : | 37 | 9 |
16 | AS Trenčín červený | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | : | 49 | 5 |
Individuálne ocenenia: Najlepší hráč – Mikuláš Demjanovič
Hodnotenie, Tréner: Richard Grajcar:
„Na kvalitne obsadenom turnaji, chalani predvádzali kvalitné výkony, ktoré viedli ku celkovému peknému 2. miestu. Zápasy trvali 1×18 minút, s počtom hráčov 6+1. V prvom hracom dni sme odohrali osem zápasov, v ktorých sme sa snažili podať koncentrovaný výkon s každým jedným súperom, kde sa nám to podarilo až na výnimku proti Ferencváros Budapešť, v ktorom sme prehrali 1:2. V druhom hracom dni sme odohrali sedem zápasov, chlapci sa snažili o kombinačný futbal s nasadením, práve tieto aspekty priniesli pozitívny celkový výkon, ktorý sa odrazil aj na výsledkoch v podobe siedmych víťazstiev za sebou a konečnému medailovému umiestneniu. Chalanom chcem poďakovať za peknú reprezentáciu klubu na medzinárodnom turnaji v Trenčíne.“
Súpiska : Šurima – Tobiaš, Spišiak, Griger, Štefánik, Jakubko, Timko, Nehila, Mrva, Ivanko, Bilas, Kukľa, Demjanovič

Zdieľať
©2015 1.FC Tatran,a.s. Všetky práva vyhradené.