A MUŽSTVO- SÚPISKA 2008/2009


 BRANKÁR goalyellow cardred card
1KHALED AL-RASHIDI| Kuvajt |---
12JURAJ BALÁŽ|SVK|-1-
35MILOŠ BUCHTA|CZ|-2-
22JOZEF TALIAN|SVK|---
 OBRANA goalyellow cardred card
2MICHAL PITER-BUČKO|SVK|14-
3DAVID ČEP|CZ|351
 MARTIN BARAN|SVK|-3-
 ALEŠ PIKL - ,,NIE JE V KÁDRI,,|CZ|13-
18MARIÁN FARBÁK|SK|13-
23MICHAL KRAJNÍK|SVK|-1-
24JÁN PAPAJ|SVK|15-
27MICHAL ŠČASNÝ|SVK|-3-
28TOMÁŠ JOSL|CZ|110-
 STREDOPOLIAR goalyellow cardred card
5JÁN ŠAFRANKO|SVK|410-
 CLEBER LUIS RODRIGUES - ,,NIE JE V KÁDRI,,|BRA|-2-
8MIROSLAV POLIAČEK|SVK|22-
10PETR KOBYLÍK|CZ|21-
11PETER KATONA|SVK|73-
13AVDIJA VRŠAJEVIČ|BiH|13-
 JIŘÍ KROHMER - ,,NIE JE V KÁDRI,,|CZ|---
23PAVOL CICMAN|SVK|-1-
29DÁVID GUBA|SVK|---
33JOZEF ČERTÍK|SVK|2--
25JAROSLAV PREKOP|SVK|31-
30DEJAN DRAKUL |BiH|-11
99MAREK PENKSA|SVK|22-
 ÚTOČNÍK goalyellow cardred card
 TOMÁŠ KAPLAN - ,,NIE JE V KÁDRI,,|CZ|1--
9ERIK TAKÁČ|SVK|3--
 PETER ZAHRADNIK - ,,NIE JE V KÁDRI,,|SVK|-1-
16ĽUBOŠ BELEJÍK|SVK|3-1
17MATÚŠ PEKÁR|SVK|13-
19JHONATHAN BERNARDO MARIANO|BRA|12-


1fctatran.sk © 2008, Všetky práva vyhradené