KÁDER A-tímu
| Brankári | ||
|---|---|---|
| 1 | FERENC Maroš | 19.2.1981 |
| 21 | DIVIŠ Jakub (ČR) | 27.7.1986 |
| 30 | PLÁNIČKA Jakub (ČR) | 25.12.1984 |
| Obrancovia | ||
|---|---|---|
| 2 | PITER-BUČKO Michal | 28.10.1985 |
| 5 | KRAJNÍK Michal | 5.4.1988 |
| 9 | KOLBAS Jaroslav | 10.1.1985 |
| 21 | KROB Jan (ČR) | 27.4.1987 |
| 31 | PETRÁŠ Peter | 7.5.1979 |
| 32 | BAŠISTA Peter | 6.4.1985 |
| 51 | HEIDENREICH Jakub (ČR) | 27.4.1989 |
| Stredopoliari | ||
|---|---|---|
| 6 | MACKO Viliam | 22.10.1981 |
| 7 | ADAM Marián | 20.9.1981 |
| 11 | KATONA Peter | 12.4.1988 |
| 17 | LIPTÁK Peter | 7.9.1989 |
| 20 | PRIBULA Martin | 29.11.1985 |
| 24 | PAPAJ Ján | 16.6.1979 |
| 27 | BALÁŽ Pavol | 1.4.1984 |
| 99 | DE OLIVEIRA TORRES Ricardo Rafeal (Braz.) | 26.10.1989 |
| Útočníci | ||
|---|---|---|
| 8 | ZEHER Róbert | 12.2.1985 |
| 12 | COIMBRA Higor de Sales (Braz.) | 7.8.1987 |
| 15 | KAMENČÍK Michal | 2.1.1993 |
| 19 | BERNARDO Mariano | 7.11.1988 |
| 29 | GUBA Dávid | 29.6.1991 |
| 77 | ŽŮREK Libor (ČR) | 2.11.1979 |











