KÁDER A-tímu
| Brankári | ||
|---|---|---|
| 1 | MUCHA Ján st. | 20.6.1978 |
| 30 | PLÁNIČKA Jakub (ČR) | 25.12.1984 |
| 66 | PEŠKOVIČ Boris | 30.6.1976 |
| Obrancovia | ||
|---|---|---|
| 2 | PITER-BUČKO Michal | 28.10.1985 |
| 3 | ČEP David (ČR) | 4.10.1980 |
| 5 | KRAJNÍK Michal | 5.4.1988 |
| 18 | FARBÁK Marián | 10.2.1983 |
| 28 | JOSL Tomáš (ČR) | 12.11.1984 |
| 31 | PETRÁŠ Peter | 7.5.1979 |
| 32 | BAŠISTA Peter | 6.4.1985 |
| 51 | HEIDENREICH Jakub (ČR) | 27.4.1989 |
| Stredopoliari | ||
|---|---|---|
| 6 | MACKO Viliam | 22.10.1981 |
| 9 | VRŠAJEVIČ Avdija (BaH) | 6.3.1986 |
| 11 | KATONA Peter | 12.4.1988 |
| 14 | BELÁK Ivan | 13.1.1978 |
| 21 | BARAN Martin | 3.1.1988 |
| 22 | VYSKOČIL Martin (ČR) | 15.9.1982 |
| 24 | PAPAJ Ján | 16.6.1979 |
| 27 | BALÁŽ Pavol | 1.4.1984 |
| Útočníci | ||
|---|---|---|
| 10 | DOLNÝ Jozef | 13.5.1992 |
| 15 | MESZÁROŠ Ľubomír | 23.3.1979 |
| 19 | BERNARDO Mariano | 7.11.1988 |
| 29 | GUBA Dávid | 29.6.1991 |
| 34 | KAMENČÍK Michal | 2.1.1993 |
| 77 | ŽŮREK Libor (ČR) | 2.11.1979 |










